| Боломжийн байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
Ydq1t10-000 ---- ydo1t54-000
Liyongda
| Загвар | 0 | тайван | DN | A | B | C | D | E | F | K |
| Ydq1t10-000 | Фот.7 | 3/8 ' | 10 | 130.5 | 20 | 3 | Д4 | 13.5 | 71 | 54 |
| Ydq1t13-000 | Фот12.7 | 1/2 ' | 10 | 160.5 | 20 | 3 | Д4 | 13.5 | 85.4 | 52 |
| Ydq1t16-000 | Фd60 | 5/8 ' | 16 | 171.2 | 30 | 3 | Д4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
| Ydq1t19-000 | Дэлхийн утас | 3/4 ' | 16 | 171.3 | 30 | 3 | Д4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
| Ydq1t22-000 | Оод222 | 7/8 ' | 19 | 177 | 30 | 3 | Д4 | 18.8 | 93 | 66.2 |
| Ydq1t28-000 | Фот88.6 | 1-1 / 8 ' | 25 | 216 | 38 | 3 | Д4 | 24.8 | 114.6 | 87 |
| Ydq1t35-000 | ФИТЭЙ | 1-3 / 8 ' | 32 | 239 | 48 | 1 | Д4 | 29.8 | 125.5 | 95.8 |
| Ydq1t42-000 | Хувь зөөвөр | 1-5 / 8 ' | 38 | 269.5 | 55 | 7 | Д4 | 35.5 | 141 | 110.5 |
| Ydo1t54-000 | Хувь үнэгүй4 | 2-1 / 8 ' | 50 | 311.5 | 34 | 0 | Д4 | 54 | 153.2 | 143 |
| Загвар | 0 | тайван | DN | A | B | C | D | E | F | K |
| Ydq1t10-000 | Фот.7 | 3/8 ' | 10 | 130.5 | 20 | 3 | Д4 | 13.5 | 71 | 54 |
| Ydq1t13-000 | Фот12.7 | 1/2 ' | 10 | 160.5 | 20 | 3 | Д4 | 13.5 | 85.4 | 52 |
| Ydq1t16-000 | Фd60 | 5/8 ' | 16 | 171.2 | 30 | 3 | Д4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
| Ydq1t19-000 | Дэлхийн утас | 3/4 ' | 16 | 171.3 | 30 | 3 | Д4 | 18.8 | 90.2 | 66.2 |
| Ydq1t22-000 | Оод222 | 7/8 ' | 19 | 177 | 30 | 3 | Д4 | 18.8 | 93 | 66.2 |
| Ydq1t28-000 | Фот88.6 | 1-1 / 8 ' | 25 | 216 | 38 | 3 | Д4 | 24.8 | 114.6 | 87 |
| Ydq1t35-000 | ФИТЭЙ | 1-3 / 8 ' | 32 | 239 | 48 | 1 | Д4 | 29.8 | 125.5 | 95.8 |
| Ydq1t42-000 | Хувь зөөвөр | 1-5 / 8 ' | 38 | 269.5 | 55 | 7 | Д4 | 35.5 | 141 | 110.5 |
| Ydo1t54-000 | Хувь үнэгүй4 | 2-1 / 8 ' | 50 | 311.5 | 34 | 0 | Д4 | 54 | 153.2 | 143 |
Бүтээгдэхүүн олдсонгүй