| Боломжийн байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
Tr01 - off01 - atr20
Liyongda
| тоо | 阀体 (MMXMM) | Ротын Цээрийн | ODS (инч) | B (мм) | C (мм) | Л (мм) |
| Тн1 | □ 20 | 1-14-БИШ | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
| Tr02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
| Tr03 | 1/2 | |||||
| Tr04 | 5/8 | |||||
| Tr05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
| Tr06 | □ 22 | 1-1 / 4-128 | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
| Tr07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
| Tr08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
| Tr09 | □ 30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
| Tr10 | 7/8 | |||||
| Tr11 | 1-1 / 8 | 51 | 142 | |||
| Tr12 | 1-3 / 4-12un | 3/4 | 48 | 139 | ||
| TR13 | 7/8 | |||||
| Tr14 | 1-1 / 8 | 51 | 142 | |||
| Tr15 | □ 36 | 1-1 / 8 | 57 | 31 | 182 | |
| Tr16 | 1-3 / 8 | 59 | 184 | |||
| Tr17 | 1-5 / 8 | 63 | 188 | |||
| Tr18 | □ 50 | 2-1 / 4-12un | 1-3 / 8 | 71 | 43 | 198 |
| Tr19 | 1-5 / 8 | 73 | 200 | |||
| Т20 | 2-1 / 8 | 75 | 202 |
| тоо | 阀体 (MMXMM) | Ротын Цээрийн | ODS (инч) | B (мм) | C (мм) | Л (мм) |
| Тн1 | □ 20 | 1-14-БИШ | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
| Tr02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
| Tr03 | 1/2 | |||||
| Tr04 | 5/8 | |||||
| Tr05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
| Tr06 | □ 22 | 1-1 / 4-128 | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
| Tr07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
| Tr08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
| Tr09 | □ 30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
| Tr10 | 7/8 | |||||
| Tr11 | 1-1 / 8 | 51 | 142 | |||
| Tr12 | 1-3 / 4-12un | 3/4 | 48 | 139 | ||
| TR13 | 7/8 | |||||
| Tr14 | 1-1 / 8 | 51 | 142 | |||
| Tr15 | □ 36 | 1-1 / 8 | 57 | 31 | 182 | |
| Tr16 | 1-3 / 8 | 59 | 184 | |||
| Tr17 | 1-5 / 8 | 63 | 188 | |||
| Tr18 | □ 50 | 2-1 / 4-12un | 1-3 / 8 | 71 | 43 | 198 |
| Tr19 | 1-5 / 8 | 73 | 200 | |||
| Т20 | 2-1 / 8 | 75 | 202 |
Бүтээгдэхүүн олдсонгүй